Onze vaatwasser is netjes afgeleverd en deskundig geplaatst, En Onze oude vaatwasser is meegenomen

€2.099,00
| Winkel Westbroek: | 0346 - 28 14 59 |
| Winkel Ouderkerk: | 0180 - 68 18 66 |
De Smeg C92IMX2 is een 90 cm breed inductiefornuis uitgevoerd in roestvrijstaal en voorzien van een dubbele oven. Het fornuis heeft vijf kookzones waarbij de twee zones links aan elkaar gekoppeld kunnen worden (=multizone). De twee ovens hebben een energieklasse A waarbij de linker grote oven multifunctioneel is, terwijl de rechter kleine oven conventioneel is (alleen onder- en bovenwarmte) Uniek aan dit fornuis is het hoge vermogen vanwege de drie fase aansluitwaarde van 11 kW.
Een echt Italiaans design is niet alleen inventief en elegant, maar ook origineel en van goede kwaliteit. Al deze eigenschappen heeft Smeg perfect samengebracht in een mooi assortiment. Dit bedrijf gaat mee met de laatste trends en ontwikkelingen, maar het echte Italiaanse gevoel blijft altijd aanwezig. Kies dus niet alleen voor het gebruiksgemak, maar ook voor de voelbare passie en excellentie van dit merk. Smeg heeft al met vele internationaal befaamde architecten samengewerkt en weet als geen ander technologie en design te combineren. Met aandacht voor detail en de wens om jouw interieur te verrijken worden de producten voorzien van alle wensen en behoeften. Waan je in het traditionele Italië en maak van de keuken een plek waar de hele familie graag samenkomt om te eten, te proosten en te genieten.
| Merk | Smeg |
|---|---|
| Gewicht (g) | 81300 |
| Grill | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Soort materiaal (bovenkant) | Keramisch |
| Koken | Ja |
| Restwarmte-indicator | Ja |
| Kinderslot | Nee |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Diepte (mm) | 600 |
| Hoogte (mm) | 600 |
| Anti-slip voetjes | Nee |
| One touch uit-knop | Nee |
| Gewicht verpakking (g) | 89700 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vermogen grill (W) | 1700 |
| Aantal branders/kookzones (zone(s)) | 5 |
| Aantal vermogenniveau's | 9 |
| Aantal schappen (schappen) | 5 |
| Aantal schap-posities | 5 |
| Controle positie | Voorkant |
| Rotisserie | Nee |
| Stroom (A) | 33 |
| Breedte verpakking (mm) | 960 |
| Diepte verpakking (mm) | 670 |
| Hoogte verpakking (mm) | 860 |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Ouderlijk toezicht | Nee |
| Stoom koken | Nee |
| Aantal elektronische kook zones (zone(s)) | 5 |
| Snelle hitte | Ja |
| Verwijderbare oven deur | Ja |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Gereedschap detectie | Ja |
| Energieverbruik (conventioneel) (kWu) | 1.09 |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) (kWu) | 0.8 |
| Soort reiniging | Stoom |
| Boost functie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LCD |
| Koeldeur | Ja |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 3 |
| Wokbrander | Nee |
| Aangesloten lading (elektrisch) (W) | 11000 |
| In hoogte verstelbaar (mm) | 70 |
| Aan/uitschakelaar | Nee |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Opslag compartiment | Ja |
| AC-ingangsspanning (V) | 230 |
| Cijfers weergeven (cijfers) | 4 |
| Klaar alarm | Ja |
| Gebruiksvriendelijk | Ja |
| Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones | 5 |
| Deurkoelventilator | Ja |
| Uitneembaar deurglas | Ja |
| Energieverbruik (conventioneel) (MJ) | 3.92 |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) (MJ) | 2.88 |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| AC-ingangsfrequentie (Hz) | 50 / 60 |
| Land van herkomst | Italië |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Warmhoudfunctie oven | Nee |
| Plaats verwarmingselement grill | Boven |
| Ventilatieroosterfunctie | Ja |
| Bovenverwarming | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Panherkenning | Ja |
| Aantal kookzones met boostfunctie | 5 |
| Aantal flexibele kookzones (zone(s)) | 1 |
| Wokring | Nee |
| Convectie koken | Ja |
| Magnetronbereiding | Nee |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 1 (W) | 2100 |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 2 (W) | 1600 |
| Positie brander/kookzone 3 | Centraal |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 3 (W) | 2300 |
| Diameter brander/kookzone 3 (mm) | 210 |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 4 (W) | 1200 |
| Diameter brander/kookzone 4 (mm) | 180 |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 5 (W) | 2300 |
| Diameter brander/kookzone 5 (mm) | 210 |
| Bridge functie | Ja |
| Grillplaat | Nee |
| Plintpaneel | Nee |
| Hoogte (min) (mm) | 880 |
| Type grill | Variabele snelheid van grill |
| Thermostaatbereik oven (°C) | 50 – 260 |
| Ovenpositie | Linksonder |
| Brutocapaciteit oven (l) | 79 |
| Netto capaciteit oven (l) | 70 |
| Binnenmaten oven (b x d x h) (mm) | 460 x 425 x 360 |
| Materiaal ovendeur | Glas/metaal |
| Telescopische planken | Ja |
| Aantal functies | 8 |
| Programmeerbare oven | Nee |
| Type opbergcompartiment | Wegzakkende compartimentdeur |
| Kijkglas | Ja |
| Oven 2 energieverbruik (traditioneel) (kWu) | 0.74 |
| Oven 2 voedingsbron | Electrisch |
| Oven 2 positie | Rechtsonder |
| Oven 2 brutocapaciteit (l) | 36 |
| Oven 2 netto capaciteit (l) | 35 |
| Oven 2 grillvermogen (W) | 1300 |
| Oven 2 thermostaatbereik (°C) | 50 – 245 |
| Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H) (mm) | 206 x 418 x 311 |
| Oven 2 aantal planken (schappen) | 4 |
| Oven 2 materiaal deur | Glas/metaal |
| Oven 2 aantal glazen deurpanelen | 3 |
| Oven 2 binnenlicht | Ja |
| Oven 2 telescopische planken | Nee |
| Oven 2 aantal functies | 3 |
| Oven 2 programmeerbare | Nee |
| Oven 2 convectiekoken | Nee |
| Oven 2 stoomkoken | Nee |
| Oven 2 grill | Ja |
| Oven 2 rotisserie | Nee |
| Oven 2 traditioneel koken | Ja |
| Oven 2 ontdooifunctie | Nee |
| Oven 2 opwarmfunctie | Nee |
| Oven 2 warmhoudfunctie | Nee |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Oven 2 deuropening | Deur naar beneden klappen |
| Positie opbergcompartiment | Bodem |
| Slow cooking | Nee |
| Oven 2 kijkvenster | Ja |
| Verwijderbare planken | Ja |
| Achterwielen | Nee |
| Oven 2 boven- en onderverwarming | Ja |
| Oven 2 bovenwarmte | Ja |
| Oven 2 onderwarmte | Ja |
| Oven 2 slow cooking | Nee |
| Kookplaattimer | Nee |
| Oventimer | Ja |
| Type oventimer | Digitaal |
| Oven 2 afmetingen | Klein |
| Inwendige coating | Emaille |
| Deurmateriaal opbergcompartiment | Metaal |
| Oven 2 basisverwarming & hetelucht | Nee |
| Boven, onder & hetelucht | Ja |
| Oven 2 boven, onder & hetelucht | Nee |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Dubbele grill | Ja |
| Grill met ventilator | Ja |
| Interne coating oven | Emaille |
| Type stekker | Geen stekker |
| Aantal gelijktijdig gebruikte pannen/potten | 5 |
| Automatisch uitschakelen kookplaat | Ja |
| Automatische uitschakeling oven | Nee |
| Soort klok | Elektronisch |
| Aantal ovenroosters | 2 |
| Kleur handvat | Roestvrijstaal |
| Locatie klemmenblok | Rechtsachter |
| Timer touchcontrol | Ja |
| Ovenrooster | Ja |
| Oven 2 broodbakfunctie | Nee |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot G |
| Verhitting van gehele grilloppervlak | Ja |
| Halve grill | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Boven, onder, ventilator + convectie (turbo-modus) | Ja |
| Oven 2 onderverwarming & ventilator | Nee |
| Flexibele kookzone | Ja |
| Kookzone 1 grootte (WxD) (mm) | 210 x 190 |
| Kookzone 2 grootte (WxD) (mm) | 210 x 190 |
| Indicatie van minimale pandiameter | Ja |
| Kookzone 1 boost (W) | 2300 |
| Kookzone 2 boost (W) | 1850 |
| Kookzone 3 boost (W) | 3000 |
| Kookzone 4 boost (W) | 1400 |
| Kookzone 5 boost (W) | 3000 |
| Indicator voor geselecteerde kookzone | Ja |
| Aantal lampen (lampen) | 1 |
| Aantal ventilatoren (ventilator(en)) | 1 |
| Soort lamp | Halogeen |
| Softclose-systeem | Nee |
| Oven 2 binnencoating | Emaille |
| Oven 2 aantal lampen (lampen) | 1 |
| Uitneembare oven 2 deur | Ja |
| Oven 2 uitneembaar deurglas | Ja |
| Plankmateriaal | Chroom |
| Oven 2 ovenroostermateriaal | Chroom |
| Kerntemperatuurmeter | Nee |
| Aantal bakplaten | 1 |
| Bakblik 1 diepte (mm) | 40 |
| Douane productcode (TARIC) | 85166010 |
| Convectie kracht (W) | 2000 |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 95.2 |
| Oven 2 katalytische voeringen op zijwanden | Nee |
| Katalytische voeringen op zijwanden | Nee |
| Oven 2 uitneembaar reklopers | Ja |
| Gesloten deur grillen | Ja |
| Open deur grillen | Nee |
| Vermogen onderverwarming (W) | 1200 |
| Materiaal van het handvat | Roestvrijstaal |
| Vermogen bovenverwarming (W) | 1000 |
| Bedieningspaneel materiaal | Roestvrijstaal |
| Grillplaatset | Nee |
| Kookplaat aan-indicator | Ja |
| Indrukbare knoppen | Nee |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 851660 |
| Bovenverwarming + grill | Ja |
| Bovenverwarming + Grill + Ventilator | Ja |
| Oven 2 vermogen onderverwarming (W) | 700 |
| Oven 2 vermogen bovenverwarming (W) | 600 |
| Intrastatcode | 85166010 |
| Mantelkoeling | Ja |
| Verstelbare warmteinstellingen | Ja |
| Oven 2 open door grilling | Nee |
| Oven 2 grillen met gesloten deur | Ja |
| Vleessonde inbegrepen | Nee |
| Oven 2 statisch koken | Ja |
| Oven 2 energie-efficiëntieklasse | A |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Breedte (mm) | 900 |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Aantal ovens | 2 |
| Grootte oven | Middelmaat |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Type product | Vrijstaand fornuis |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| *Installatie 90 cm fornuis | Op aanvraag |
|---|---|
| Aanleggen voorziening voor fornuis | Op aanvraag |
| Aansluiten gas/elektro fornuis incl. materiaal | €75.00 |
| Aansluiten inductie/keramisch fornuis incl. materiaal | €65.00 |
Onze vaatwasser is netjes afgeleverd en deskundig geplaatst, En Onze oude vaatwasser is meegenomen
Weer zeer goed geholpen door Vink nu met de aankoop van een vaatwasser. Wij hadden al eerder pech met sluiting...
Heel tevreden over hoe het bestel traject en de levering en plaatsing is gegaan. Verstand van zaken , zowel Ton...
Heeft u een specifieke vraag over uw apparaat? Bekijk dan hier alle beschikbare gebruiksaanwijzingen van onze leveranciers.
Lees meerAls u een inbouw apparaat moet vervangen is het nog een hele kunst om de juiste maten te bepalen. U begrijpt dat de maten van de ruimte en de fronten moeten overeenkomen met uw nieuwe aankoop. Vink Witgoed helpt u...
Lees meerZiet u er tegenop om de inbouwapparatuur in uw oude keuken te vervangen? U weet niet welk model en maat u nodig heeft. Logisch dat u zich afvraagt of er in deze tijden van “doe-het-zelf met internet” nog iemand is...
Lees meerWij willen graag uw mening weten. De beste reclame is mond tot mond reclame. U kunt uw familie, collega's of buren vertellen over de wijze waarop Vink Witgoed zaken doet. Die reclame van u heeft ons al heel...
Lees meer