Onze vaatwasser is netjes afgeleverd en deskundig geplaatst, En Onze oude vaatwasser is meegenomen

€1.499,00
| Winkel Westbroek: | 0346 - 28 14 59 |
| Winkel Ouderkerk: | 0180 - 68 18 66 |
De Smeg SIM1864DG is een 80 cm brede inbouw inductie kookplaat met 6 inductie kookzones waaronder 3 MultiZones: voeg 2 kookzones samen tot 1 grote kookzone, ideaal voor bijvoorbeeld uw grote/ langwerpige braadpannen. De Ecologic functie maakt het mogelijk om deze inductiekookplaat aan te passen: zo kunt u op deze manier het maximale aansluitvermogen (in stappen) instellen/ limiteren. Dankzij de warmhoudzone kunt u uw gerechten langer warmhouden.
Een echt Italiaans design is niet alleen inventief en elegant, maar ook origineel en van goede kwaliteit. Al deze eigenschappen heeft Smeg perfect samengebracht in een mooi assortiment. Dit bedrijf gaat mee met de laatste trends en ontwikkelingen, maar het echte Italiaanse gevoel blijft altijd aanwezig. Kies dus niet alleen voor het gebruiksgemak, maar ook voor de voelbare passie en excellentie van dit merk. Smeg heeft al met vele internationaal befaamde architecten samengewerkt en weet als geen ander technologie en design te combineren. Met aandacht voor detail en de wens om jouw interieur te verrijken worden de producten voorzien van alle wensen en behoeften. Waan je in het traditionele Italië en maak van de keuken een plek waar de hele familie graag samenkomt om te eten, te proosten en te genieten.
| Merk | Smeg |
|---|---|
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Controle positie | Voorkant |
| Restwarmte-indicator | Ja |
| Auto-off timer koks voedsel veilig | Ja |
| Aantal vermogenniveau's | 9 |
| Stroom (A) | 49 |
| Gewicht verpakking (g) | 18200 |
| Breedte (mm) | 800 |
| Diepte (mm) | 510 |
| Hoogte (mm) | 53 |
| Gewicht (g) | 17000 |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Warmhoud functie | Ja |
| Aantal elektronische kook zones (zone(s)) | 6 |
| Frame type | Frameloos |
| Aangesloten lading (elektrisch) (W) | 11100 |
| Boost functie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| AC-ingangsspanning (V) | 220 – 240 |
| AC-ingangsfrequentie (Hz) | 50 – 60 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Panherkenning | Ja |
| Type timer | Digitaal |
| Timer | Ja |
| Snoerlengte (m) | 1.2 |
| Bridge functie | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Grill | Ja |
| Materiaal behuizing | Glas |
| Aantal boosters | 6 |
| Stekker | Ja |
| Aantal fases | 2 |
| Flexibele kookzone | Ja |
| Kleurnaam | Neptune Grey |
| Ultralaag profiel | Ja |
| Resttijdindicator | Ja |
| Klaar alarm | Ja |
| Aantal timers voor einde kookproces | 6 |
| Aantal minutentellers | 1 |
| Quick start | Ja |
| Snelle selectie voor vermogensniveaus | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Bescherming tegen per ongeluk opstarten | Ja |
| Vaste pangroottedetectie | Ja |
| Automatische instelling voor pangrootte | Ja |
| Randprofiel | Recht |
| Aantal flexibele kookzones (zone(s)) | 3 |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 1 (W) | 2100 |
| Kookzone 1 boost (W) | 2500 |
| Kookzone 1 dubbele boost (W) | 3000 |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Kookzone 2 grootte (WxD) (mm) | 220 x 180 |
| Vermogen brander/kookzone 2 (W) | 2100 |
| Kookzone 2 boost (W) | 2500 |
| Kookzone 2 dubbele boost (W) | 3000 |
| Positie brander/kookzone 3 | Midden vooraan |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Kookzone 3 grootte (WxD) (mm) | 220 x 180 |
| Vermogen brander/kookzone 3 (W) | 2100 |
| Kookzone 3 boost (W) | 2500 |
| Kookzone 3 dubbele boost (W) | 3000 |
| Positie brander/kookzone 4 | Midden achteraan |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Kookzone 4 grootte (WxD) (mm) | 220 x 180 |
| Vermogen brander/kookzone 4 (W) | 2100 |
| Kookzone 4 boost (W) | 2500 |
| Kookzone 4 dubbele boost (W) | 3000 |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Kookzone 5 grootte (WxD) (mm) | 220 x 180 |
| Vermogen brander/kookzone 5 (W) | 2100 |
| Kookzone 5 boost (W) | 2500 |
| Kookzone 5 dubbele boost (W) | 3000 |
| Positie brander/kookzone 6 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 6 | Electrisch |
| Kookzone 6 grootte (WxD) (mm) | 220 x 180 |
| Vermogen brander/kookzone 6 (W) | 2100 |
| Kookzone 6 boost (W) | 2500 |
| Kookzone 6 dubbele boost (W) | 3000 |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Soort materiaal (bovenkant) | Glas |
| Aantal branders/kookzones (zone(s)) | 6 |
| Kleur van het product | Grijs |
| Breedte kookplaat (cm) | 80 cm |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Aanpassen nis aanrechtblad in hardsteen/composiet | €150.00 |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Op aanvraag |
| Inbouwen en aansluiten 1e uur | €85.00 |
| Inbouwen vanaf 2e uur/ per half uur | €35.00 |
Onze vaatwasser is netjes afgeleverd en deskundig geplaatst, En Onze oude vaatwasser is meegenomen
Weer zeer goed geholpen door Vink nu met de aankoop van een vaatwasser. Wij hadden al eerder pech met sluiting...
Heel tevreden over hoe het bestel traject en de levering en plaatsing is gegaan. Verstand van zaken , zowel Ton...
Heeft u een specifieke vraag over uw apparaat? Bekijk dan hier alle beschikbare gebruiksaanwijzingen van onze leveranciers.
Lees meerAls u een inbouw apparaat moet vervangen is het nog een hele kunst om de juiste maten te bepalen. U begrijpt dat de maten van de ruimte en de fronten moeten overeenkomen met uw nieuwe aankoop. Vink Witgoed helpt u...
Lees meerZiet u er tegenop om de inbouwapparatuur in uw oude keuken te vervangen? U weet niet welk model en maat u nodig heeft. Logisch dat u zich afvraagt of er in deze tijden van “doe-het-zelf met internet” nog iemand is...
Lees meerWij willen graag uw mening weten. De beste reclame is mond tot mond reclame. U kunt uw familie, collega's of buren vertellen over de wijze waarop Vink Witgoed zaken doet. Die reclame van u heeft ons al heel...
Lees meer