Onze vaatwasser is netjes afgeleverd en deskundig geplaatst, En Onze oude vaatwasser is meegenomen

€699,00
| Winkel Westbroek: | 0346 - 28 14 59 |
| Winkel Ouderkerk: | 0180 - 68 18 66 |
Deze Hisense WF5I1045BBQ Wasmachine heeft een laadvermogen van 10,5 kilo en centrifugeert op 1400 toeren.
iPlay
Intuïtieve bediening, slim display. Het iPlay 3,55” smart display biedt een overzichtelijke en eenvoudige bediening, waardoor je moeiteloos programma’s selecteert en de voortgang in één oogopslag volgt.
iJet
Krachtige straal voor een diepe, vlekkeloze reiniging. iJet™-technologie: wassen op een heel nieuw niveau.Ontdek een waservaring die verder gaat dan schoon. Dankzij de innovatieve hybride jet en recirculerende jet wordt elke wascyclus tot wel 38%* effectiever, met een diepe reiniging die doordringt tot in de vezels. Het resultaat? Stralend frisse, vlekkeloze was én de zorg die je kleding verdient.*In het Quick Wash-programma zorgt de combinatie van jetwash-sproeiing en de recirculerende jet voor een totale tijdsbesparing van 38%. Niet beschikbaar op de 8/9 kg-modellen van de 5i.
Max Drum
Meer ruimte, maximaal schoon. Met een ruime Max Drum van 536 mm diameter geniet je van een grotere capaciteit, waardoor kleding vrij kan bewegen voor een effectievere wasbeurt. De bredere opening zorgt voor eenvoudig in- en uitladen, met betere zichtbaarheid en moeiteloze toegang—zelfs voor kleinere items.
Quicker Wash
Snel, sneller, snelst! De Quicker Wash functie van een wasmachine is ontworpen om wasbeurten te versnellen en de totale wasduur te verkorten. Met deze functie kun je kiezen voor een verkort wasprogramma dat speciaal is geoptimaliseerd om je kleding snel en effectief te reinigen.*Voor een wasmachine van 10,5 kg kun je ook het programma van 30 minuten gebruiken bij ladingen van 5 kg, en 49 minuten bij een volle lading van 10,5 kg.
Hisense is een hightech bedrijf, opgericht in 1969. Zij behoren tot de grootste fabrikanten van flatscreen-tv’s en koel-vriescombinaties wereldwijd.
Als bedrijf investeren zij voortdurend in onderzoek en technologische ontwikkeling. Met een internationaal team van ruim 90.000 medewerkers hebben zij een sterke visie: optimale klanttevredenheid door een sterke prijs-kwaliteit verhouding en een goede service, zowel voor de consument als voor onze dealers.
Hisense heeft 17 productie- en 14 R&D-centra over de hele wereld en dochterondernemingen in Europa, Noord-Amerika, Australië, Afrika en Zuidoost-Azië. Momenteel zijn de producten verkrijgbaar in meer dan 160 landen. Hisense Europe is gevestigd in Düsseldorf. Hier is ook het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum gevestigd.
| Merk | Hisense |
|---|---|
| Gewicht (g) | 67000 |
| Aantal wasprogramma's | 18 |
| Energieverbruik wassen (kWu) | 0.314 |
| Deurscharnieren | Links |
| Waterconsumptie per cyclus (l) | 41 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 845 |
| Diepte (mm) | 550 |
| Gewicht verpakking (g) | 70000 |
| Kinderslot | Ja |
| Deur openingshoek (°) | 135 |
| Schuimcontrolesysteem | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Startvertraging (uur) | 24 |
| Spoelen Plus functie | Ja |
| Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) | 72 |
| Half-geladen | Ja |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Restvochtpercentage (procent) | 53.9 |
| Trommelinhoud (l) | 63 |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Deurkleur | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Stapelbaar | Ja |
| Type motor | Digitale omvormer |
| Deurdiameter (mm) | 525 |
| Breedte verpakking (mm) | 650 |
| Diepte verpakking (mm) | 610 |
| Hoogte verpakking (mm) | 883 |
| Verlichting in trommel | Ja |
| AC-ingangsspanning (V) | 220-240 |
| AC-ingangsfrequentie (Hz) | 50 |
| Stroomverbruik (indien uit) (W) | 0.49 |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Duur cyclus (snelwas programma) (min) | 39 |
| Netbelasting (W) | 1950 |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Type beeldscherm | TFT |
| Land van herkomst | China |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Timer | Ja |
| Functie voor kleding toevoegen (pauze) | Ja |
| Automatisch doseersysteem | Ja |
| Stroom (A) | 10 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Cyclustijd (max) (min) | 239 |
| Automatische lastherkenning | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Anti-kreuk functie | Ja |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 31 |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Trommel schoonmaken | Ja |
| Wasprogramma's | Auto, Babyverzorging, Koud, Donzen kleding/dekbed, Eco 40-60°C, Hygiëne/anti-allergie, Voorwassen, Snel, Sport, Stoom |
| Trommel type | Raindrop |
| Hisense-technologieën (kledingzorg) | Allergy Care, Anti Crease, Auto Dose, Auto Wash, Kinderbeveiliging, Cold Wash, ConnectLife-app, Trommelreiniging, Durable Inverter, Eco Refresh, Hygiene Guard, KitchenFit, Pause & Add, PureJet Pro, Quick Wash (snelwas), QuickBoost, Smart Link, Stoom, TFT Display (5i), Quick Wash Pro 49' |
| Effectiviteit van spoelen (g/kg) | 5 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Vertraging einde | Ja |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 31.2 |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Zwart |
| Nominale capaciteit (kg) | 10.5 |
| Maximale centrifugesnelheid (RPM) | 1310 |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Kraan vervangen incl materiaal | €50.00 |
|---|---|
| Tussenstuk plaatsen | €25.00 |
| Aansluiten op bestaande trekschakelaar met veilige contrastekker | €15.00 |
| Wasmachine aansluiten op 1 trekschakelaar | €35.00 |
| Wasmachine aansluiten op combischakelaar | €45.00 |
| Aansluiten op bestaande trekschakelaar met contra stekker | €15.00 |
| Aan- en afvoerslang verlengen incl. materiaal | €85.00 |
| * Naar boven brengen van het apparaat (incl. standaard installatie) | €50.00 |
| Verhoger voor wasmachine leveren en plaatsen | €149.00 |
Onze vaatwasser is netjes afgeleverd en deskundig geplaatst, En Onze oude vaatwasser is meegenomen
Weer zeer goed geholpen door Vink nu met de aankoop van een vaatwasser. Wij hadden al eerder pech met sluiting...
Heel tevreden over hoe het bestel traject en de levering en plaatsing is gegaan. Verstand van zaken , zowel Ton...
Heeft u een specifieke vraag over uw apparaat? Bekijk dan hier alle beschikbare gebruiksaanwijzingen van onze leveranciers.
Lees meerAls u een inbouw apparaat moet vervangen is het nog een hele kunst om de juiste maten te bepalen. U begrijpt dat de maten van de ruimte en de fronten moeten overeenkomen met uw nieuwe aankoop. Vink Witgoed helpt u...
Lees meerZiet u er tegenop om de inbouwapparatuur in uw oude keuken te vervangen? U weet niet welk model en maat u nodig heeft. Logisch dat u zich afvraagt of er in deze tijden van “doe-het-zelf met internet” nog iemand is...
Lees meerWij willen graag uw mening weten. De beste reclame is mond tot mond reclame. U kunt uw familie, collega's of buren vertellen over de wijze waarop Vink Witgoed zaken doet. Die reclame van u heeft ons al heel...
Lees meer